Monopoly GO: construye y hornea recompensas e hitos
Torneo Monopoly GO “Construir y hornear”: recompensas y cómo jugar
El torneo diario festivo "Build and Bake" de Scopely en Monopoly GO se llevará a cabo del 24 al 25 de diciembre, junto con los eventos Gingerbread Partners y House of Sweets. Este torneo ofrece numerosas recompensas, desde fichas de Gingerbread Partner hasta valiosos dados. Exploremos los hitos, las recompensas y las estrategias para el éxito.
Crea y hornea hitos y recompensas de torneos
Milestone | Points Required | Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 70 Gingerbread Partner Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 80 Gingerbread Partner Tokens |
7 | 200 | High Roller For Five Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 100 Gingerbread Partner Tokens |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 120 Gingerbread Partner Tokens |
12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost For Five Minutes |
14 | 425 | 150 Gingerbread Partner Tokens |
15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 180 Gingerbread Partner Tokens |
18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist For 25 Minutes |
20 | 700 | 220 Gingerbread Partner Tokens |
21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 250 Gingerbread Partner Tokens |
24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 280 Gingerbread Partner Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost For 10 Minutes |
30 | 1,400 | 300 Gingerbread Partner Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | Four-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist For 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Recompensas de la tabla de clasificación
Ver imagen para ver las recompensas de la tabla de clasificación.
Cómo ganar puntos
Para ganar puntos, aterriza en los cuatro espacios de Ferrocarril del tablero. Completar todos los hitos produce 10,890 dados y 1,750 fichas de pan de jengibre. Los puntos también se obtienen mediante cierres y atracos a bancos:
- Apagado:Bloqueado (2 puntos), Exitoso (4 puntos)
- Atraco a un banco: Pequeño (4 puntos), Grande (6 puntos), En quiebra (8 puntos)
¡Recuerda diseñar estrategias para tus movimientos para maximizar tus puntos y ascender en la clasificación para obtener recompensas aún mejores!
- 1 Códigos Zenless Zone Zero [ZZZ] (diciembre de 2024) – Códigos 1.4 Livestream Feb 08,2025
- 2 Capcom Spotlight Febrero 2025 y Monster Hunter Wilds Showcase: Todo anunciado Mar 05,2025
- 3 Obtenga los iPads de Apple más nuevos (incluidos los modelos 2025) para los precios más bajos del año en Amazon May 22,2025
- 4 2025 Apple iPad golpea el precio más bajo en Amazon - Todos los colores May 25,2025
- 5 2025 Apple iPad Air con golpes de chips M3 registra un precio bajo en Amazon May 19,2025
- 6 Guía de Ops de Delta Force: domina el juego y gane Apr 26,2025
- 7 Nuevos sets de LEGO para marzo de 2025: Bluey, Harry Potter y más Mar 06,2025
- 8 배틀그라운드 Códigos de redimir para enero de 2025 en vivo ahora Feb 13,2025
-
Los mejores juegos de carreras para jugar ahora
Un total de 10
-
Explore el mundo de los juegos de tiro
Un total de 10