Ultimate Ninja Time Elements Guide and Tier List [Sorti]
Maîtriser les éléments en temps ninja: un guide complet et une liste de niveaux
En Ninja, maîtriser les éléments est crucial pour débloquer le plein potentiel de votre Ninja. Chaque élément offre des capacités uniques et puissantes, de la force destructrice du feu aux manœuvres rapides activées par le vent. Cette liste de guides et de niveaux vous aidera à choisir le meilleur élément pour votre style de jeu.
Vidéos recommandées Ninja Time Elements Tier Liste
La glace et le feu sont considérés comme les éléments de haut niveau en temps ninja en raison de leur polyvalence. La glace excelle au contrôle des foules, tandis que le feu inflige des dégâts à distance importants. Pour les débutants, la Terre et la foudre sont recommandées pour leur facilité d'utilisation et leur sortie de dommages cohérentes.
Liste des éléments de temps ninja
| Elements | Description |
|---|---|
**Ice** | A top-tier Element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
**Fire** | A high-damage Element focused on ranged attacks. |
**Lightning** | A powerful Element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
**Wind** | A strong Element for ranged attacks and evading enemies. |
**Earth** | A robust Element providing strong crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
**Water** | An Element specializing in crowd control and enemy evasion. |
Alors que tous les éléments possèdent des forces, la glace se distingue comme un élément unique et plus élevée (5%) avec des statistiques supérieures. Pour les nouveaux joueurs, la foudre ou le feu sont d'excellents points de départ en raison de leurs dégâts et de leur utilité.
Capacités élémentaires détaillées
Vous trouverez ci-dessous une ventilation des capacités de chaque élément, y compris leurs effets uniques et leurs niveaux de puissance:
Ice Element Capacités
| Ability | Description |
|---|---|
| **Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
| **Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Capacités d'élément d'incendie
| Ability | Description |
|---|---|
| **Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 7 per shuriken, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 12, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
| **Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 7 per fireball, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 20, +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 12 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 30, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
| **Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +2 seconds fire damage •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
| **Fire 8** | •**Requirement**: Ninjutsu: 15 |
• Dommages : Dommages de base: 120, +20 par niveau de maîtrise (ninjutsu/feu), +5 secondes
• CHECKONDOWN : 40 secondes
• Coût du chakra : 175 chakra
Capacités d'élément Lightning
| Ability | Description |
|---|---|
| **Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 4 per hit, +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +2 seconds electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
| **Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 25, +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 seconds electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0, (+1.5x move speed) •**Cooldown**: 5 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), stuns enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 55, +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +4 seconds electrify •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Lightning 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• Dommages : Dommages de base: 290, +28 par niveau de maîtrise (ninjutsu/foudre), +6 secondes électriques, pause de défense
• CHANNE DE COMMANDE : 60 secondes
• Chakra Coût : 200 chakra
Capacités d'élément de vent
| Ability | Description |
|---|---|
| **Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 19, +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0, Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 17, +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
| **Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 18, +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 35, +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
| **Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
| **Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 70 per second, +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 25 per hit, +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Capacités élémentaires de la Terre
| Ability | Description |
|---|---|
| **Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
| **Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
| **Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 15, +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
| **Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0, (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 32, +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 0, Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
| **Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 1 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
Capacités d'élément d'eau
| Ability | Description |
|---|---|
| **Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 17, +3 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
| **Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 24, +4 per mastery level (Ninjutsu/Water), Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
| **Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 22, +5 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
| **Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 40 per water pillar, +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
| **Water 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• Dommages : Dommages de base: 100, +16 par niveau de maîtrise (ninjutsu/eau), pause de défense
• CHECKONDOWN : 40 secondes
• Chakra Coût : 150 chakra
Relancer les éléments en temps ninja
Pour relancer les éléments, accédez au bouton «Spin» dans le menu principal. Cela vous amènera à un écran de style machine à sous où vous pourrez relancer vos éléments, votre famille et votre clan. N'oubliez pas que les tours sont limitées et précieuses, alors utilisez-les stratégiquement.
Ce guide fournit un aperçu complet des éléments en temps ninja. Pour plus d'informations, explorez nos guides sur les familles et les clans.
- 1 Codes Zenless Zone Zero [ZZZ] (décembre 2024) – 1.4 Livestream Codes Feb 08,2025
- 2 Capcom Spotlight Février 2025 et Monster Hunter Wilds Showcase: Tout annoncé Mar 05,2025
- 3 Nouveaux ensembles LEGO pour mars 2025: Bluey, Harry Potter, et plus encore Mar 06,2025
- 4 Gothic 1 Remake Demo: comparaison cadre par trame avec l'original May 01,2025
- 5 Blazing Conquest: Conquer Lords Mobile sur Mac avec Bluestacks Air Feb 21,2025
- 6 "Tour de Dieu: New World présente Alphine et Kaiser" Jun 28,2025
- 7 배틀그라운드 Échangez les codes pour janvier 2025 en direct maintenant Feb 13,2025
- 8 Pokémon TCG Pocket dévoile des jetons de passe et de commerce premium Apr 21,2025
-
Meilleurs jeux de course à jouer maintenant
Un total de 10
-
Meilleures applications de gestion d'entreprise pour Android
Un total de 10
-
Meilleurs jeux multijoueurs compétitifs sur Android
Un total de 10
**Ice**
**Fire**
**Lightning**
**Wind**
**Earth**
**Water**