มุ่งสู่ระดับทอง: Monopoly GO Halfpipe Havoc มาพร้อมรางวัลมากมาย
by Emily
Feb 11,2025
Halfpipe Havoc Monopoly GO: รางวัล กระดานผู้นำ และกลยุทธ์แต้ม
ทัวร์นาเมนต์ Halfpipe Havoc ใน Monopoly GO ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม มอบโอกาสอันยอดเยี่ยมในการรับ Flag Token สำหรับมินิเกม Snow Racers คู่มือนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลทั้งหมดที่มี
รางวัลหลักชัย Halfpipe Havoc
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้อง:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | โทเค็นธง 120 ชิ้น | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็นธง 140 อัน | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 200 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 โทเค็นธง | - - | 15||||||||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 โทเค็นธง | ||||||||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 260 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็นธง 260 อัน | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 โทเค็นธง | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ด Halfpipe Havocผู้ทำผลงานได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัลกระดานผู้นำด้วย: <> <>รับคะแนนใน Halfpipe Havoc
ถูกบล็อก (2 คะแนน), สำเร็จ (4 คะแนน)
|