अल्टीमेट निंजा टाइम एलिमेंट्स गाइड और टियर लिस्ट [जारी]
निंजा समय में तत्वों में महारत: एक व्यापक गाइड और स्तरीय सूची
निंजा समय में, तत्वों में महारत हासिल करना आपके निंजा की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तत्व अद्वितीय और शक्तिशाली क्षमताओं की पेशकश करता है, आग के विनाशकारी बल से लेकर हवा द्वारा सक्षम स्विफ्ट युद्धाभ्यास तक। यह गाइड और टियर सूची आपको अपने PlayStyle के लिए सबसे अच्छा तत्व चुनने में मदद करेगी।
अनुशंसित वीडियो निंजा समय तत्वों स्तरीय सूची
Tiermaker द्वारा
बर्फ और आग को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण निंजा समय में शीर्ष स्तरीय तत्व माना जाता है। भीड़ नियंत्रण पर बर्फ उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जबकि आग महत्वपूर्ण क्षति होती है। शुरुआती लोगों के लिए, पृथ्वी और बिजली के उपयोग में आसानी और लगातार क्षति आउटपुट के लिए सिफारिश की जाती है।
निंजा समय तत्व सूची
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier Element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage Element focused on ranged attacks. |
![]() | A powerful Element emphasizing high speed and crowd control, ideal for beginners. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A robust Element providing strong crowd control, high defense, and substantial health, suitable for beginners. |
![]() | An Element specializing in crowd control and enemy evasion. |
जबकि सभी तत्वों में ताकत होती है, बर्फ बेहतर आँकड़ों के साथ एक अद्वितीय, उच्च-दुर्लभता (5%) तत्व के रूप में खड़ा होता है। नए खिलाड़ियों के लिए, बिजली या आग उनके नुकसान और उपयोगिता के कारण उत्कृष्ट शुरुआती बिंदु हैं।
विस्तृत मौलिक क्षमता
नीचे प्रत्येक तत्व की क्षमताओं का टूटना है, जिसमें उनके अद्वितीय प्रभाव और शक्ति स्तर शामिल हैं:
ICE तत्व क्षमता
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
अग्नि तत्व क्षमता
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 7 per shuriken, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 12, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 7 per fireball, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 20, +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 12 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 30, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +2 seconds fire damage •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Fire 8** | •**Requirement**: Ninjutsu: 15 |
• क्षति : आधार क्षति: 120, +20 प्रति महारत स्तर (निन्जुत्सु/आग), +5 सेकंड आग क्षति
• कोल्डाउन : 40 सेकंड
• चक्र लागत : 175 चक्र
लाइटनिंग तत्व क्षमता
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 4 per hit, +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +2 seconds electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 25, +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 seconds electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0, (+1.5x move speed) •**Cooldown**: 5 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), stuns enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 55, +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +4 seconds electrify •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Lightning 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• क्षति : आधार क्षति: 290, +28 प्रति महारत स्तर (निन्जुत्सु/लाइटनिंग), +6 सेकंड विद्युतीकरण, रक्षा ब्रेक
• कोल्डाउन : 60 सेकंड
• चक्र लागत : 200 चक्र
पवन तत्व क्षमता
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 19, +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0, Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 17, +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 18, +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 35, +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 70 per second, +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 25 per hit, +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
पृथ्वी तत्व क्षमता
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit, +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 15, +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0, (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 32, +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 0, Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 1 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
जल तत्व क्षमता
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 17, +3 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 24, +4 per mastery level (Ninjutsu/Water), Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 22, +5 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 40 per water pillar, +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
**Water 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• क्षति : आधार क्षति: 100, +16 प्रति महारत स्तर (निन्जुत्सु/पानी), रक्षा विराम
• कोल्डाउन : 40 सेकंड
• चक्र लागत : 150 चक्र
निंजा समय में तत्वों को फिर से शुरू करना
एस्केपिस्ट द्वारा
तत्वों को फिर से जोड़ने के लिए, मुख्य मेनू पर 'स्पिन' बटन तक पहुँचें। यह आपको एक स्लॉट मशीन-स्टाइल स्क्रीन पर ले जाएगा जहां आप अपने तत्वों, परिवार और कबीले को फिर से जोड़ सकते हैं। याद रखें कि स्पिन सीमित और मूल्यवान हैं, इसलिए उन्हें रणनीतिक रूप से उपयोग करें।
यह गाइड निंजा समय में तत्वों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए, परिवारों और कुलों पर हमारे गाइड का पता लगाएं।
- 1 ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो [ZZZ] कोड (दिसंबर 2024) - 1.4 Livestream कोड Feb 08,2025
- 2 Capcom Spotlight फरवरी 2025 और मॉन्स्टर हंटर विल्ड्स शोकेस: सब कुछ घोषित Mar 05,2025
- 3 पोकेमॉन गो वाइल्ड एरिया इवेंट 2024 में सफारी बॉल पेश करने के लिए तैयार है Nov 10,2024
- 4 2025 Apple iPad अमेज़ॅन पर सबसे कम कीमत हिट करता है - सभी रंग May 25,2025
- 5 अमेज़ॅन पर वर्ष की सबसे कम कीमतों के लिए नवीनतम Apple iPads (2025 मॉडल सहित) प्राप्त करें May 22,2025
- 6 जनवरी 2025 के लिए अब कोड को रिडीम करें Feb 13,2025
- 7 M3 चिप हिट्स के साथ 2025 Apple iPad एयर अमेज़ॅन पर रिकॉर्ड कम कीमत May 19,2025
- 8 मार्च 2025 के लिए नया लेगो सेट: ब्लू, हैरी पॉटर, और बहुत कुछ Mar 06,2025